Penyewaan Ruangan/ Gedung serta sarana dan Prasarana Lainnya
Jenis Sarana dan Prasarana yang Disewakan Beserta Biaya
| Fasilitas | Biaya | |
|---|---|---|
| Gedung Auditorium | Rp. 1.500.000- Rp. 5.000.000,-/paket/hari. | (Kapasitas 200 orang) Sudah termasuk biaya kebersihan, listrik, AC, Sound System dan LCD |
| Gedung Workshop | Rp. 800.000- Rp. 3.000.000/hari | (Kapasitas 75 orang) Sudah termasuk biaya kebersihan, listrik, AC, Sound System dan LCD |
| Kamar asrama I | Rp. 25.000/orang/hari | (Kapasitas 3-4 orang/kamar) |
| Kamar asrama I (Mahasiswa) | Rp. 7.500/orang/hari | |
| Kamar asrama I (Transit) | Rp. 10.000/orang/hari | |
| Ruang Makan | Rp.75.000/hari | (Kapasitas 32 orang) |
| Guest House | Rp. 500.000/hari | (Kapasitas 2 orang/kamar) |
| Guest House (Transit) | Rp. 250.000/hari | |
| Kandang Karantina | Rp. 40.000/ekor/hari | (kapasitas minimal 10 ekor) |
| Gedung Kantin | Rp. 335.000/bulan | |
| Gedung Kantin | Rp. 100.000/bulan | |
| Pendopo | Rp. 25.000/kegiatan | |
| Gedung tipe E | Rp. 5.000.000/Tahun | |
| Bus (Roda 6) | Rp. 1.000.000/ Hari | |
| Minibus | Rp. 750.000/ Hari | |
| Meja/ Kursi | Rp. 5.000/ Perbuah/kegiatan | |
| LCD + Laptop | Rp. 250.000/ Perbuah/kegiatan |
Tarif diatas sesuai dengan:
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No : 39/PMK.05/2019
Surat Keputusan Kepala Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari Nomor : B-01011/HK.160/F2.K/02/2023
Waktu Pelayanan/ Pelaksanaan
Waktu Pelayanan : 1 jam sejak diterimanya permohonan
Waktu Pelaksanaan : Sesuai kesepakatan